크로스게임 시즌 캘린더
이 기간 동시 진행 최대 11개여러 게임의 시즌·리그가 겹치는 구간을 한눈에 봅니다. 무엇을 먼저 플레이할지 판단하세요. 확장팩·업데이트는 상시라 기간 왜곡을 막기 위해 시점 마커로만 표시합니다.
겹침 타임라인
표시 기간: 26. 1. 26. ~ 27. 1. 26. (UTC)- 진행 중
- 예정
- 종료
- 시점 릴리스
26-0226-0326-0426-0526-0626-0726-0826-0926-1026-1126-1227-01
그림 던
드워븐 렐름즈
디아블로 2: 레저렉션
디아블로 3
디아블로 4
디아블로 이모탈
라스트 에포크
언디셈버
토치라이트: 인피니트
패스 오브 엑자일
패스 오브 엑자일 2
히어로 시즈
겹침·충돌 구간
11
10
11
10
9
10
겹침·충돌 구간
두 개 이상의 게임 시즌이 동시에 진행되는 구간입니다.
| 구간(KST) | 동시 진행 게임 | 게임 수 |
|---|---|---|
| 26. 1. 26. ~ 26. 3. 11. | 라스트 에포크히어로 시즈디아블로 2: 레저렉션패스 오브 엑자일디아블로 3디아블로 4패스 오브 엑자일 2디아블로 이모탈언디셈버토치라이트: 인피니트드워븐 렐름즈 | 11 |
| 26. 3. 11. ~ 26. 5. 7. | 라스트 에포크히어로 시즈디아블로 3디아블로 4패스 오브 엑자일 2언디셈버토치라이트: 인피니트드워븐 렐름즈디아블로 2: 레저렉션패스 오브 엑자일 | 10 |
| 26. 5. 7. ~ 26. 7. 2. | 패스 오브 엑자일 2언디셈버디아블로 2: 레저렉션패스 오브 엑자일라스트 에포크드워븐 렐름즈디아블로 3히어로 시즈토치라이트: 인피니트디아블로 4디아블로 이모탈 | 11 |
| 26. 7. 2. ~ 26. 7. 21. | 패스 오브 엑자일라스트 에포크히어로 시즈토치라이트: 인피니트언디셈버디아블로 2: 레저렉션패스 오브 엑자일 2드워븐 렐름즈디아블로 3디아블로 4 | 10 |
| 26. 7. 21. ~ 26. 7. 25. | 라스트 에포크언디셈버디아블로 2: 레저렉션패스 오브 엑자일 2드워븐 렐름즈디아블로 3디아블로 4히어로 시즈토치라이트: 인피니트 | 9 |
| 26. 7. 25. ~ 26. 7. 26. | 라스트 에포크언디셈버디아블로 2: 레저렉션패스 오브 엑자일 2드워븐 렐름즈디아블로 3디아블로 4히어로 시즈토치라이트: 인피니트패스 오브 엑자일 | 10 |
동시 진행 통계
- 동시 진행 최대
- 11개
- 겹침 없는 주
- 27주
- 피크 구간
- 26. 1. 26. ~ 26. 3. 11.